# OneRep B2B商品プラットフォーム戦略 — 確定事項リスト

> 会話で **明確に決めたこと** だけをまとめた決定ログ。
> 推測・提案レベルのものは含めない。
> 未確定項目は末尾に分けて記載。

---

## 1. 全体ビジョン

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 1.1 | 最終形は **B2B商品プラットフォーム**（経営者向け精選型） |
| 1.2 | 提携領域は **B2B限定**（B2C系は当面除外） |
| 1.3 | 経営者の成長段階に沿って、ソリューションをパッケージ化して集約する |

---

## 2. フロント商品：20万円 商品紹介動画

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 2.1 | 価格：**20万円** |
| 2.2 | 尺：**約15分**（密着動画の超ライト版） |
| 2.3 | 制作方法：**ワンレップメンバーが会社訪問して取材** |
| 2.4 | 構成：**商品の内容 → 実績 → Q&A → 最後に社長の想い** |
| 2.5 | 目的：**再生数より成約率（転換率）向上** |
| 2.6 | 公開先①：**別YouTubeチャンネル**（メインchではない） |
| 2.7 | 公開先②：**コミュニティ内でも公開**（付加価値） |
| 2.8 | 同時に **紹介料スキーム契約**を締結 |

---

## 3. アップセル商品：150万円 ぶちあげch

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 3.1 | 価格：**150万円** |
| 3.2 | 訴求軸：**採用課題／採用ブランディング** |
| 3.3 | 20万円動画では伝えきれない「経営者の人生・想い」を扱う |

---

## 4. リード獲得：ノートアポ

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 4.1 | 経営者インタビュー記事の **無料提供** |
| 4.2 | 取材時間：**1時間** |
| 4.3 | 取材で **売上・利益データを取得**（営業判断材料に使う） |
| 4.4 | 基準に満たない場合は **コミュニティに誘わない**（営業品質で担保） |

---

## 5. 滞在の場：コミュニティ

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 5.1 | 形式：**Slack 等の招待制コミュニティ**（無料） |
| 5.2 | 参加基準：**年商 5,000万円以上** |
| 5.3 | 入室時 **Googleフォーム**で「課題」と「提供したい価値」を吸い上げ |
| 5.4 | **課題別ルーム**を運営（例：M&A、採用課題） |
| 5.5 | 月1の **課題別Zoom相談会**（提携会社が登壇） |
| 5.6 | 月1の **ぶちあげch出演者 登壇セミナー** |
| 5.7 | コミュニティ自体を**無料**にすることで差別化 |

> 月次の細かい曜日・時間は未確定（後決め）

---

## 6. 提携モデル

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 6.1 | 提携先：**B2B限定** |
| 6.2 | 1社専属ではなく **複数社で持ち回り展開** |
| 6.3 | クロージング・販売は **相手会社に任せる**（OneRepはリード獲得特化） |
| 6.4 | コミッション設計は **各社と個別**（紹介料スキーム） |
| 6.5 | 紹介料スキームは **動画制作のタイミングで締結** |

---

## 7. 紹介料トラッキング

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 7.1 | **管理シート**で全紹介を記録 |
| 7.2 | **契約書**でアトリビューションを明記 |
| 7.3 | 違反時は **損害賠償請求** で対応 |

---

## 8. 動線設計

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 8.1 | ノートアポ取材 → コミュニティ加入のタイミングで **20万円動画提案** |
| 8.2 | MA会社等の動画を制作 → コミュニティ内に投稿 → 成約時に紹介料 |
| 8.3 | 商品紹介動画では伝わらない深さは **150万円ぶちあげchへアップセル** |

---

## 9. 利益構造

| # | 確定事項 |
|---|---|
| 9.1 | 動画制作の単発利益（20万円・150万円） |
| 9.2 | 提携B2B商品の **紹介料収益** |
| 9.3 | 高単価商品（M&A、不動産等）が決まった際、**既存リスト**で利益を上げ続ける |

---

# 🔶 未確定項目（今後決めること）

| 優先度 | 未確定項目 | 担当 |
|---|---|---|
| 🔴 | B2B提携会社の **実名候補リスト**（領域別・複数社） | 関口さん |
| 🔴 | 紹介料スキーム **契約書 雛形**（リーガル含む） | 外部弁護士＋OneRep |
| 🟡 | 別 **YouTubeチャンネル名** | 後回しでよい（関口さん） |
| 🟡 | **5,000万円未満リード**の具体的扱い | OneRep |
| 🟡 | 月次イベントの **曜日・時間**の運用ルール | OneRep |
| 🟡 | コミュニティ **運営担当**（誰がオーナーか） | OneRep |

---

## 📌 補足

- 本ドキュメントは **会話で明確に確認した内容のみ** を記録。
- KPI数値、12ヶ月ロードマップ、月次カレンダーの具体スケジュール、提携料率の%、社内役割分担などは **未確定** であり、本ドキュメントには含まない。
- 今後決定したものは順次このドキュメントに追記する。

**最終更新：2026-04-27**
